<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu  &#8222;Dostępność - definicja&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/</link>
	<description>standardy sieciowe, użyteczność, dostępność i inne - lokalnie i nie tylko...</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:25:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Krzysiek</title>
		<link>http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 16:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-1396</guid>
		<description>Problem dostępności Flasha dla osób niepełnosprawnych to temat niezmiernie często pojawiający się na forach czy blogach, a który można stosunkowo łatwo rozwiązać za pomocą takich narzędzi, jak chociażby swfobject.

Poza tym w kontekście docierania z informacją o produkcie do konkretnej grupy docelowej argument ten nie zawsze jest sensowny. No bo ile jest osób niewidomych będących potencjalnymi klientami producenta samochodów czy dystrybutora filmów?

Więcej w artykule Flash vs HTML: www.opcom.pl/blog/more/flash_vs_html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problem dostępności Flasha dla osób niepełnosprawnych to temat niezmiernie często pojawiający się na forach czy blogach, a&nbsp;który można stosunkowo łatwo rozwiązać za&nbsp;pomocą takich narzędzi, jak chociażby swfobject.</p>
<p>Poza tym w&nbsp;kontekście docierania z&nbsp;informacją o&nbsp;produkcie do konkretnej grupy docelowej argument ten nie zawsze jest sensowny. No bo ile jest osób niewidomych będących potencjalnymi klientami producenta samochodów czy dystrybutora filmów?</p>
<p>Więcej w&nbsp;artykule Flash vs HTML: <a href="http://www.opcom.pl/blog/more/flash_vs_html" rel="nofollow">http://www.opcom.pl/blog/more/flash_vs_html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lista najlepszych zasobów dotyczących dostępności stron WWW - część 2 - BelloisNadaje.pl</title>
		<link>http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-899</link>
		<dc:creator>Lista najlepszych zasobów dotyczących dostępności stron WWW - część 2 - BelloisNadaje.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 06:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-899</guid>
		<description>[...] Dostępność - definicja - na blogu Piotra Lewandowskiego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dostępność - definicja - na blogu Piotra Lewandowskiego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reod</title>
		<link>http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-7</link>
		<dc:creator>reod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 17:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-7</guid>
		<description>5+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zaburzenia rozpoznawania barw cz.1 at blog lepszy Internet</title>
		<link>http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-4</link>
		<dc:creator>Zaburzenia rozpoznawania barw cz.1 at blog lepszy Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 14:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lepszyinternet.com/2006/06/23/dostepnosc-definicja/#comment-4</guid>
		<description>[...] Jedną z&#160;ważniejszych rzeczy przy tworzeniu dostępnych stron WWW powinno być zapewnienie jej dostępności dla wszystkich użytkowników sieci. Wydawać by się mogło, że skoro przygotowaliśmy stronę tak, aby była dostępna dla osób niewidzących i&#160;niedowidzących to problem dostępności mamy już &#8222;z głowy&#8221;. Tymczasem istnieją jeszcze inne zaburzenia wzroku, które mogą być przyczyną wadliwego odbioru Waszej strony WWW. Niewłaściwy dobór kolorystyki szaty graficznej czy treści (np. nieprzemyślany wybór kolorów odnośników) może być przyczyną, że osoby z&#160;zaburzeniami rozpoznawania barw nie będą w&#160;stanie prawidłowo poruszać się po Waszej stronie lub w&#160;ogóle nie będą w&#160;stanie przeczytać treści na niej zawartej. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jedną z&nbsp;ważniejszych rzeczy przy tworzeniu dostępnych stron WWW powinno być zapewnienie jej dostępności dla wszystkich użytkowników sieci. Wydawać by się mogło, że skoro przygotowaliśmy stronę tak, aby była dostępna dla osób niewidzących i&nbsp;niedowidzących to problem dostępności mamy już &#8222;z głowy&#8221;. Tymczasem istnieją jeszcze inne zaburzenia wzroku, które mogą być przyczyną wadliwego odbioru Waszej strony <a href="http://WWW" rel="nofollow">http://WWW</a>. Niewłaściwy dobór kolorystyki szaty graficznej czy treści (np. nieprzemyślany wybór kolorów odnośników) może być przyczyną, że osoby z&nbsp;zaburzeniami rozpoznawania barw nie będą w&nbsp;stanie prawidłowo poruszać się po Waszej stronie lub w&nbsp;ogóle nie będą w&nbsp;stanie przeczytać treści na niej zawartej. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
